Hasil Kualifikasi F1 GP Kanada 2024- Russell Rebut Pole Position
George Russell meraih pole position dalam Formula 1 GP Kanada 2024. Pebalap Mercedes itu sukses mengungguli Max Verstappen (Red Bull) dan Lando Norris (McLaren).
Berlangsung di Circuit Gilles Villeneuve, Minggu (9/6) dinihari WIB, Russell mencatat waktu putaran terbaik selama 1 menit 12 detik demi mengamankan grid terdepan. Verstappen membuntuti di belakang dengan torehan waktu yang sama persis.
Russell berhak atas posisi lebih baik karena berhasil mencatat waktu tersebut lebih awal, sehingga Verstappen harus puas memulai balapan dari urutan kedua.
Baca juga: Siapa Arsitek Circuit de Catalunya? Ini Dia Orangnya |
Hal ini pernah terjadi pada GP Jerez 1997 yang menjadi balapan pamungkas sekaligus penentuan juara di tahun itu. Jacques Villeneuve, Michael Schumacher, dan Heinz-Harald Frentzen yang berada di tiga besar sama-sama mencatatkan waktu 1 menit 21,072 detik.
Norris berada di posisi ketiga dengan selisih 0,021 detik. Rekan setimnya, Oscar Piastri berada di urutan keempat dengan catatan waktu 1 menit 12,103 detik. Daniel Ricciardo dari Racing Bull berada di posisi lima dengan 1 menit 12,178 detik.
Selanjutnya ada Fernando Alonso yang mengukir waktu 1 menit 12,228 detik. Pebalap Aston Martin tersebut mengungguli Lewis Hamilton yang hanya bisa mencatat waktu terbaik di trek selama 1 menit 12,280 detik.
IT’S A DEAD HEAT BUT GEORGE RUSSELL TAKES POLE!!!! 😱😱
Verstappen matches the Mercedes driver’s time but because Russell set the time first, HE GETS IT! ðŸ‘ðŸ‘#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/G0sRyNqCf3
— Formula 1 (@F1) June 8, 2024
Yuki Tsunoda, Lance Stroll, dan Alexander Albon melengkapi 10 besar grid terdepan. Kejutan terjadi saat duo Ferrari, Charles Leclerc dan Carlos Sainz hanya bisa menempati urutan 11 dan 12 karena gagal lolos ke sesi tiga.
Demikian halnya dengan Sergio Perez yang harus memulai balapan dari posisi 16 karena gagal tembus ke sesi dua. GP Kanada 2024 akan dimulai pada Senin (10/6) pukul 01.00 WIB.
Hasil Kualifikasi F1 GP Kanada | ||||||
Posisi | Nama | Negara | Tim | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m13.013s | 1m11.742s | 1m12.000s |
2 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m12.360s | 1m12.549s | 1m12.000s |
3 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m12.959s | 1m12.201s | 1m12.021s |
4 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m12.907s | 1m12.462s | 1m12.103s |
5 | Daniel Ricciardo | AUS | Visa Cash App RB F1 Team | 1m13.240s | 1m12.572s | 1m12.178s |
6 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m13.117s | 1m12.635s | 1m12.228s |
7 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m12.851s | 1m11.979s | 1m12.280s |
8 | Yuki Tsunoda | JPN | Visa Cash App RB F1 Team | 1m12.748s | 1m12.303s | 1m12.414s |
9 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m13.088s | 1m12.659s | 1m12.701s |
10 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m12.896s | 1m12.485s | 1m12.796s |
11 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m13.107s | 1m12.691s | |
12 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m13.038s | 1m12.728s | |
13 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | 1m13.063s | 1m12.736s | |
14 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m13.217s | 1m12.916s | |
15 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m13.326s | 1m12.940s | |
16 | Sergio Perez | MEX | Oracle Red Bull Racing | 1m13.326s | ||
17 | Valtteri Bottas | FIN | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m13.336s | ||
18 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m13.435s | ||
19 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m13.978s | ||
20 | Zhou Guanyu | CHN | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m14.292s |
(adp/adp)